PANCHAUD Etienne, 1953
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | 300m | Murist | 50/17pts |
| 2022 | 300m | Murist | 56/20pts |
| 2019 | 300m | Murist | 62/22pts |
| 2018 | 300m | Murist | 58/20pts |
| 2017 | 300m | Murist | 52/18pts |
| 2016 | 300m | Murist | 58/19pts |
| 2015 | 300m | Murist | 60/21pts |
| 2014 | 300m | Murist-La Molière | 64/22pts |
| 2013 | 300m | Murist-La Molière | 65/23pts |
| 2012 | 300m | Murist-La Molière | 63/24pts |
| 2011 | 300m | Murist-La Molière | 59/21pts |
| 2010 | 300m | Murist-La Molière | 60/21pts |
| 2009 | 300m | Murist-La Molière | 61/21pts |
| 2008 | 300m | Murist-La Molière | 58/18pts |
| 2007 | 300m | Murist-La Molière | 66/22pts |
| 2006 | 300m | Murist-La Molière | 58/23pts |
| 2005 | 300m | Murist-La Molière | 62/21pts |
| 2004 | 300m | Murist-La Molière | 65/22pts |
| 2003 | 300m | Murist-La Molière | 65/22pts |
| 2002 | 300m | Murist-La Molière | 60/20pts |
| 2001 | 300m | Murist-La Molière | 59/21pts |
| 2000 | 300m | Murist-La Molière | 57/20pts |
| 1999 | 300m | Murist-La Molière | 50/18pts |
| 1998 | 300m | Murist-La Molière | 59/21pts |
| 1997 | 300m | Murist-La Molière | 56/20pts |
| 1996 | 300m | Murist-La Molière | 57/18pts |
| 1995 | 300m | Murist-La Molière | 58/21pts |
| 1994 | 300m | Murist-La Molière | 58/18pts |
| 1993 | 300m | Murist-La Molière | 54/19pts |
| 1992 | 300m | Murist-La Molière | 59/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25m | Estavayer-le-Lac | 150/41pts |
| 2022 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 135/24pts |
| 2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 113/36pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 162/46pts |
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 152/43pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 166/48pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 166/48pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/46pts |
| 2013 | 25m | Estavayer-le-Lac | 165/45pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 162/40pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/48pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 160/47pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 157/34pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 160/43pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 163/47pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 165/45pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/45pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/47pts |
| 2001 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/46pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 158/49pts |
| 1999 | 25m | Estavayer-le-Lac | 146/45pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 144/43pts |
