Murist
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUEB Armin | 1952 V | Murist | 68/21pts | 016 | 
| 2 | RUMO Hubert | 1959 E | Murist | 66/22pts | 074 | 
| 3 | STEMPFEL Anton | 1957 V | Murist | 65/21pts | 059 | 
| 4 | CURRAT Denis | 1980 E | Murist | 64/20pts | 059 | 
| 5 | TRUEB Joel | 1990 E | Murist | 63/23pts | 068 | 
| 6 | GEBHART Tobias | 1997 E | Murist | 63/19pts | 017 | 
| 7 | BUGNON Michel | 1957 V | Murist | 62/21pts | 065 | 
| 8 | PANCHAUD Sylvain | 1989 E | Murist | 62/21pts | 095 | 
| 9 | HENNINGER Cédric | 1998 J | Murist | 61/20pts | 040 | 
| 10 | GARO Roland | 1959 E | Murist | 61/20pts | 017 | 
| 11 | KRATTINGER Serge | 1977 E | Murist | 61/19pts | 063 | 
| 12 | BUGNON Cédric | 1991 E | Murist | 61/19pts | 059 | 
| 13 | DECOTTERD Benoît | 1981 E | Murist | 61/18pts | 023 | 
| 14 | GEBHART Simon | 1998 J | Murist | 60/22pts | 050 | 
| 15 | KURTH Jean-Pierre | 1982 E | Murist | 60/21pts | 050 | 
| 16 | MONNEY Yohann | 1996 E | Murist | 60/20pts | 052 | 
| 17 | RUMO Ophélie | 1992 E | Murist | 60/19pts | 053 | 
| 18 | CHIEPPA Lucas | 2001 J | Murist | 60/18pts | 040 | 
| 19 | JAUNIN Louis | 2000 J | Murist | 59/22pts | 041 | 
| 20 | GAGNAUX Pierre-André | 1965 E | Murist | 59/21pts | 017 | 
| 21 | JAUNIN Patrick | 1998 J | Murist | 59/18pts | 041 | 
| 22 | FUCHS Raymond | 1943 S | Murist | 59/18pts | 059 | 
| 23 | FUCHS Steve | 1976 E | Murist | 58/21pts | 059 | 
| 24 | PANCHAUD Etienne | 1953 V | Murist | 58/20pts | 091 | 
| 25 | GEBHART Célia | 2000 J | Murist | 58/19pts | 050 | 
| 26 | BOURQUI Yanick | 1991 E | Murist | 57/21pts | 014 | 
| 27 | CHAMMARTIN Michel | 1956 V | Murist | 56/22pts | 098 | 
| 28 | DURUZ Francis | 1965 E | Murist | 55/19pts | 089 | 
| 29 | MATTHEY Jonny | 1999 J | Murist | 55/18pts | 041 | 
| 30 | RIEDO Patrick | 1981 E | Murist | 55/18pts | 019 | 
