HOESS Peter, 1956
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 60/23pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 55/19pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 62/23pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 48/16pts |
| 2021 | 300m | Aumont et environs | 43/19pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 62/23pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 62/20pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 68/23pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 68/24pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 65/23pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 65/22pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 66/24pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 65/21pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 61/19pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/18pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 68/23pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/19pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts |
| 2002 | 300m | Vuissens | 61/23pts |
| 2001 | 300m | Vuissens | 60/20pts |
| 2000 | 300m | Vuissens | 64/22pts |
| 1999 | 300m | Vuissens | 60/17pts |
| 1998 | 300m | Vuissens | 65/22pts |
| 1996 | 300m | Vuissens | 59/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 164/44pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 148/44pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 168/44pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 169/46pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 174/47pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 173/46pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 175/49pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 172/48pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 170/48pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 173/50pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 178/50pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 170/44pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 169/47pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 177/48pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 178/50pts |
| 2006 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 2004 | 25m | Villeneuve | 166/47pts |
| 2003 | 25m | Villeneuve | 171/49pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 173/50pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 154/43pts |
| 2000 | 25m | Villeneuve | 174/50pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 174/47pts |
| 1998 | 50m | Villeneuve | 144/15pts |
| 1992 | 50m | Villeneuve | 0/17pts |
