Aumont et environs
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLERY Michel | 1953 V | Aumont et environs | 66/23pts | 065 |
| 2 | BERCHIER Jean-Marc | 1943 S | Aumont et environs | 66/22pts | 070 |
| 3 | JACQUAT Samuel | 1968 E | Aumont et environs | 64/22pts | 081 |
| 4 | GAUCH Joseph | 1986 E | Aumont et environs | 64/22pts | 021 |
| 5 | SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont et environs | 63/22pts | 072 |
| 6 | BROYE Adrien | 2000 J | Aumont et environs | 63/21pts | 064 |
| 7 | BROYE Jean-Pierre | 1962 E | Aumont et environs | 62/24pts | 069 |
| 8 | GRANDJEAN Daniel | 1963 E | Aumont et environs | 62/23pts | 022 |
| 9 | MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont et environs | 62/23pts | 022 |
| 10 | WAEBER Géraldine | 1981 E | Aumont et environs | 62/22pts | 073 |
| 11 | GAGNAUX Juliette | 1991 E | Aumont et environs | 62/22pts | 069 |
| 12 | BASTIAN Alain | 1975 E | Aumont et environs | 62/21pts | 072 |
| 13 | RIEDO Nicolas | 1981 E | Aumont et environs | 62/21pts | 088 |
| 14 | MAEDER David | 1995 E | Aumont et environs | 62/21pts | 021 |
| 15 | HOESS Peter | 1956 V | Aumont et environs | 62/20pts | 015 |
| 16 | REY Pascal | 1962 E | Aumont et environs | 61/20pts | 094 |
| 17 | MUELLER Arnaud | 1987 E | Aumont et environs | 61/18pts | 052 |
| 18 | SUCHET Jérémie | 1986 E | Aumont et environs | 60/22pts | 088 |
| 19 | CHANEY Jérémy | 1987 E | Aumont et environs | 60/20pts | 088 |
| 20 | MORINA Afrim | 1961 E | Aumont et environs | 59/21pts | 024 |
| 21 | RENEVEY Aimé | 1942 S | Aumont et environs | 59/20pts | 069 |
| 22 | VOLERY Pierre-André | 1957 V | Aumont et environs | 59/20pts | 067 |
| 23 | VOLERY Martial | 1966 E | Aumont et environs | 59/20pts | 044 |
| 24 | RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont et environs | 59/20pts | 071 |
| 25 | BROYE Rosalie | 1994 E | Aumont et environs | 59/20pts | 069 |
| 26 | LOSEY Marcel | 1964 E | Aumont et environs | 59/19pts | 038 |
| 27 | CURRAT Laurent | 1986 E | Aumont et environs | 59/19pts | 021 |
| 28 | BERCHIER Gaël | 1987 E | Aumont et environs | 59/19pts | 088 |
| 29 | ROSSIER Alan | 1995 E | Aumont et environs | 59/19pts | 081 |
| 30 | HUBER Kurt | 1940 S | Aumont et environs | 59/18pts | 042 |
