BADOUD Benoît, 1971
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2020 | 300m | Aumont et environs | 56/16pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 48/17pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 46/18pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 40/15pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 44/14pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 54/20pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 57/23pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 61/20pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 58/21pts |
| 1999 | 300m | Nuvilly | 50/17pts |
| 1997 | 300m | Nuvilly | 46/16pts |
| 1993 | 300m | Nuvilly | 39/16pts |
| 1992 | 300m | Nuvilly | 51/17pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25m | Villeneuve | 154/45pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 141/42pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 145/45pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 155/38pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 101/39pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 139/47pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 121/44pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 138/38pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 113/45pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 155/44pts |
| 2008 | 25m | Montagny-Cousset | 125/43pts |
| 2007 | 25m | Domdidier | 91/19pts |
| 2006 | 25m | Domdidier | 115/42pts |
| 1999 | 25m | Domdidier | 67/12pts |
