FORNEROD Fabrice, 1980
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Châbles-Cheyres | 41/15pts |
| 2018 | 300m | Châbles-Cheyres | 41/15pts |
| 2010 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/16pts |
| 2009 | 300m | Font-Chatillon | 61/22pts |
| 2006 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/22pts |
| 2005 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts |
| 2004 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/22pts |
| 2003 | 300m | Montet-Frasses | 60/21pts |
| 1999 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts |
| 1998 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts |
| 1997 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/11pts |
| 1996 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/17pts |
| 1995 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 32/8pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Estavayer-le-Lac | 157/43pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 168/44pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/49pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/47pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 165/45pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 162/46pts |
