Payerne
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHETTE Raphaël | 1989 E+S | Payerne | 176/50pts | 043 |
| 2 | RIGHETTI Florian | 1970 E+S | Payerne | 175/49pts | 046 |
| 3 | TORCHE Laurine | 1993 E+S | Payerne | 175/47pts | 081 |
| 4 | COMBREMONT Michel | 1957 V | Payerne | 174/49pts | 050 |
| 5 | ROHRBACH Gilles | 1976 E+S | Payerne | 174/49pts | 041 |
| 6 | MARCUARD Nathan | 2003 E+S | Payerne | 173/48pts | 060 |
| 7 | GIVEL Florent | 1989 E+S | Payerne | 173/45pts | 082 |
| 8 | BERTHOUD Nicolas | 1992 E+S | Payerne | 172/50pts | 010 |
| 9 | WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 172/49pts | 086 |
| 10 | PERRIN Pierre-Yves | 1978 E+S | Payerne | 172/48pts | 013 |
| 11 | MARCUARD Raphaël | 1972 E+S | Payerne | 172/47pts | 060 |
| 12 | LEIBZIG Guillaume | 1982 E+S | Payerne | 171/50pts | 013 |
| 13 | HAF Anne-Catherine | 1970 E+S | Payerne | 171/49pts | 043 |
| 14 | PILLER Jérôme | 1982 E+S | Payerne | 171/49pts | 086 |
| 15 | PEREY Gaëtan | 1990 E+S | Payerne | 171/49pts | 088 |
| 16 | LAUBER Benoît | 2002 E+S | Payerne | 171/48pts | 041 |
| 17 | GENTIZON Cyril | 1994 E+S | Payerne | 171/46pts | 013 |
| 18 | BORNAND Alexandre | 1973 E+S | Payerne | 170/47pts | 067 |
| 19 | LAUBER Dimitri | 2000 E+S | Payerne | 170/46pts | 029 |
| 20 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | Payerne | 169/48pts | 084 |
| 21 | TORCHE Joël | 1996 E+S | Payerne | 169/48pts | 082 |
| 22 | GUT-LACÔTE Marcel | 1969 E+S | Payerne | 169/47pts | 0 |
| 23 | RIGHETTI Mahayan | 2001 E+S | Payerne | 169/46pts | 047 |
| 24 | PASCHE Yoann | 1980 E+S | Payerne | 167/47pts | 083 |
| 25 | RIGHETTI Sacha | 2003 E+S | Payerne | 167/46pts | 085 |
| 26 | PIQUILLOUD Nathan | 2007 JS | Payerne | 167/46pts | 052 |
| 27 | BUCHER Sven | 1992 E+S | Payerne | 166/48pts | 067 |
| 28 | LEVI Daniel | 1972 E+S | Payerne | 166/47pts | 017 |
| 29 | ROULIN Thierry | 1974 E+S | Payerne | 166/45pts | 048 |
| 30 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Payerne | 165/48pts | 025 |
