BERSIER Denis, 1991
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Cugy-Vesin | 45/15pts |
| 2024 | 300m | Cugy-Vesin | 38/10pts |
| 2022 | 300m | Cugy-Vesin | 41/16pts |
| 2021 | 300m | Cugy-Vesin | 60/19pts |
| 2019 | 300m | Cugy-Vesin | 59/20pts |
| 2018 | 300m | Cugy-Vesin | 43/19pts |
| 2016 | 300m | Cugy-Vesin | 51/18pts |
| 2015 | 300m | Cugy-Vesin | 42/13pts |
| 2014 | 300m | Cugy-Vesin | 40/15pts |
| 2013 | 300m | Cugy-Vesin | 49/18pts |
| 2012 | 300m | Cugy-Vesin | 49/19pts |
| 2011 | 300m | Cugy-Vesin | 53/21pts |
| 2010 | 300m | Cugy-Vesin | 57/21pts |
| 2009 | 300m | Cugy-Vesin | 45/18pts |
| 2008 | 300m | Cugy-Vesin | 56/19pts |
| 2007 | 300m | Cugy-Vesin | 50/15pts |
| 2006 | 300m | Cugy-Vesin | 38/11pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25m | Villeneuve | 121/24pts |
| 2021 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 129/33pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 96/21pts |
