ROSSIER Loïc, 1994
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 56/18pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 54/21pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 61/21pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 63/22pts |
| 2021 | 300m | Aumont et environs | 56/19pts |
| 2020 | 300m | Aumont et environs | 60/21pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 57/18pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 51/16pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 56/21pts |
| 2016 | 300m | Payerne | 58/19pts |
| 2014 | 300m | Payerne | 57/22pts |
| 2013 | 300m | Payerne | 60/21pts |
| 2012 | 300m | Payerne | 52/16pts |
| 2011 | 300m | Payerne | 59/21pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 46/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 96/36pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 124/46pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 121/40pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 159/46pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 133/39pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 141/35pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 155/45pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 130/30pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 84/35pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 154/41pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 97/39pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 123/41pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 163/44pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 149/44pts |
| 2011 | 25m | Payerne | 152/42pts |
