Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
SCHMID Henri 1967 E Font-Chatillon 65/23pts 10
ROULIN Bernard 1949 E Rueyres-les-Prés 64/22pts 10
RENEVEY Pierre 1919 S Mannens-Grandsivaz-Torny 64/21pts 10
BERSIER Arsène 1942 E Cugy 62/21pts 10
GISLER Georges 1932 V Dompierre-Russy 61/22pts 10
GUERRY Constant 1940 E Estavayer-le-Lac/Lully 61/21pts 10
POCHON Alfred 1946 E Cugy 61/21pts 10
VERDON Henri 1924 S St.-Aubin 61/20pts 10
PILET Jean-Louis 1969 E Estavayer-le-Lac/Lully 61/20pts 10
HUBER Kurt 1940 E Aumont-Granges-Vesin 61/19pts 10
BISE Olivier 1964 E Murist-La Molière 60/23pts 10
CARRARD Serge 1967 E Font-Chatillon 60/21pts 10
SAUTAUX Jacques 1956 E Mannens-Grandsivaz-Torny 60/20pts 10
JENNY Jean-Jacques 1955 E Vallon 60/19pts 10
MULLER Frédéric 1943 E Vesin 60/17pts 10
BERSIER Martial 1958 E Vesin 59/21pts 10
TORCHE Roger 1938 E Villeneuve-Surpierre 59/20pts 10
DEMIERRE Laurent 1972 E Delley-Portalban 57/19pts 10
CORMINBOEUF Johann 1977 J Delley-Portalban 57/19pts 10
GILLIERON Robert 1912 S Villeneuve-Surpierre 57/18pts 10
BERCHIER Christophe 1975 J Cugy 57/18pts 10
GUERRY Henri 1945 E Delley-Portalban 57/17pts 10
BERSIER Mario 1969 E Cugy 56/19pts 10
THEVOZ Vincent 1975 J Delley-Portalban 55/21pts 10
JACOB Béatrice 1927 V Villeneuve-Surpierre 55/20pts 10
HUBER Marc 1975 J Aumont-Granges-Vesin 55/17pts 10
JOEHR Marceline 1951 D Delley-Portalban 55/16pts 10
LINIGER Sylvie 1972 D Rueyres-les-Prés 54/14pts 10
CUCHE Denis 1954 E Montagny-Léchelles 53/19pts 10
VORLET Laurent 1975 J Fétigny 53/16pts 10
MAST Claude-Alain 1970 E Cugy 50/16pts 10
FORNEROD Pierre-André 1947 E Autavaux-Forel-Montbrell. 50/15pts 10
DELLEY Xavier 1977 J Delley-Portalban 49/18pts 10
BRIENTINI Dino 1945 E Gletterens 49/12pts 10
CORMINBOEUF Martine 1958 E Ménières 48/13pts 10
BERSIER Martial 1970 E Cugy 46/16pts 10
TORNARE Nadine 1977 J Delley-Portalban 38/20pts 10
MONNEY Catherine 1964 D Ménières 38/14pts 10
BRODARD Arthur 1949 E Montagny-Léchelles 38/11pts 10
THIERRIN Myriam 1965 D Ménières 37/19pts 10
JOYE Alexandre 1971 E Fétigny 31/17pts 10
WYSS Friedrich 1935 V Montagny-Léchelles 31/15pts 10
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!