HUBER Kurt, 1940
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 46/19pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 59/18pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 56/14pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 56/16pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 58/19pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 62/20pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/18pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 53/16pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 50/16pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 49/19pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 45/19pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 48/16pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/16pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
