Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
GRANDGIRARD Joseph 1946 E Cugy 66/22pts 28
MANTEGAZZI Roland 1940 E Châbles-Cheyres 65/22pts 28
WICHT Claude 1957 E Ménières 62/22pts 28
MANTEGAZZI Valérie 1969 D Châbles-Cheyres 61/20pts 28
DUBEY Philippe 1965 E Gletterens 61/19pts 28
ROULIN Raphaël 1949 E Autavaux-Forel-Montbrell. 59/22pts 28
BLASER Jean-Samuel 1952 E Villeneuve-Surpierre 59/21pts 28
VORLET Hubert 1940 E Fétigny 59/18pts 28
BRASEY Ernest 1932 V Châbles-Cheyres 58/21pts 28
BERSIER Claude 1967 E Murist-La Molière 58/19pts 28
ROULIN Raymond 1936 E Autavaux-Forel-Montbrell. 58/18pts 28
MONNEY Gabriel 1947 E Châbles-Cheyres 56/19pts 28
CHAMMARTIN René 1958 E Murist-La Molière 56/19pts 28
BOSSY Joël 1970 E Murist-La Molière 56/18pts 28
ROSSET Léon 1925 S Nuvilly 55/18pts 28
CHAPPUIS Jean-Marc 1972 E Aumont-Granges-Vesin 55/16pts 28
BONFILS Francis 1964 E Montet-Frasses 54/22pts 28
HORNER Daniel 1973 E Cheiry-Chapelle 53/20pts 28
BORGOGNON François 1968 E Gletterens 53/18pts 28
DEMIERRE Joël 1974 E Delley-Portalban 53/17pts 28
SANSONNENS Patrick 1969 E Vesin 52/18pts 28
VOLERY Stéphane 1975 J Ménières 51/19pts 28
KRATTINGER François 1973 E Murist-La Molière 51/15pts 28
LOSEY Bertrand 1974 E Murist-La Molière 50/19pts 28
MARTHALER Thomas 1971 E Domdidier 50/16pts 28
JOYE Daniel 1977 J Fétigny 50/16pts 28
DUBEY Bernard 1955 E Rueyres-les-Prés 49/16pts 28
GLAUSER Théodor 1975 J Estavayer-le-Lac/Lully 49/15pts 28
SCHOPPER Claude 1977 J Autavaux-Forel-Montbrell. 48/15pts 28
MARMY Laurence 1970 D Autavaux-Forel-Montbrell. 45/20pts 28
MARMY Patrick 1977 J Autavaux-Forel-Montbrell. 44/21pts 28
PILLONEL Martial 1945 E Montet-Frasses 43/14pts 28
GROSS Gérald 1940 E Delley-Portalban 42/14pts 28
GAGNAUX Raymond 1930 V Nuvilly 41/15pts 28
LOSEY Liselotte 1964 D Nuvilly 39/15pts 28
BERSIER Fabrice 1979 J Cugy 39/14pts 28
LUGINBUHL Erwin 1956 E Montagny-Léchelles 32/15pts 28
RAMUZ Gérard 1943 E St.-Aubin 32/10pts 28
AFFOLTER Gilles 1978 J Autavaux-Forel-Montbrell. 30/9pts 28
DUCRY J-Marie 1946 E Dompierre-Russy 30/7pts 28
SANSONNENS Olivier 1974 E Vesin 29/17pts 28
PLANCHEREL Christophe 1974 E Autavaux-Forel-Montbrell. 28/8pts 28
REY Serge 1959 E Aumont-Granges-Vesin 21/12pts 28
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!