Fédération de Tir de la Broye


Fusil

Année Distance Société Résultat
2023 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/19pts
2022 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 58/19pts
2021 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/20pts
2019 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/21pts
2018 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 47/20pts
2017 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 49/18pts
2016 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/22pts
2015 300m Forel-Autavaux-Montbrelloz 48/12pts
2014 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 49/15pts
2013 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 54/16pts
2012 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 51/18pts
2011 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 52/18pts
2010 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 53/17pts
2009 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 44/19pts
2008 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 57/21pts
2007 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 56/19pts
2006 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 42/20pts
2005 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 50/17pts
2003 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 55/16pts
2002 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 49/14pts
2001 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 49/18pts
2000 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 42/17pts
1999 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 47/17pts
1998 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 50/14pts
1997 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 53/16pts
1996 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 42/16pts
1995 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 45/20pts
1994 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 54/15pts
1993 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 52/20pts
1992 300m Autavaux-Forel-Montbrell. 36/6pts

Pistolet

Année Distance Société Résultat
2019 25m Payerne 22/14pts
2017 25m Payerne 39/8pts
2016 25m Villeneuve 56/46pts
2015 25m Villeneuve 24/0pts
2014 25m Villeneuve 14/1pts
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!