Série 22
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| WICKY David | 1976 E | Domdidier | 64/22pts | 022 | 
| KRATTINGER Serge | 1977 E | Murist-La Molière | 62/23pts | 022 | 
| MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/21pts | 022 | 
| FAVRE Laurent | 1970 E | St.-Aubin | 59/19pts | 022 | 
| BERCHIER Christophe | 1984 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/21pts | 022 | 
| CORMINBOEUF Johann | 1977 E | Delley-Portalban | 56/22pts | 022 | 
| COLLOMB Ronald | 1968 E | St.-Aubin | 56/19pts | 022 | 
| GAUCH Joseph | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 022 | 
| CHARBON Raymond | 1939 V | Villeneuve-Surpierre | 55/19pts | 022 | 
| GUMY Jean-Michel | 1965 E | St.-Aubin | 55/18pts | 022 | 
| Berset Céline | 1982 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/22pts | 022 | 
| WAEBER Géraldine | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts | 022 | 
| GACHOUD Thierry | 1977 E | Domdidier | 51/15pts | 022 | 
| DUCRY Gabriel | 1950 E | Dompierre-Russy | 49/16pts | 022 | 
