WAEBER Géraldine, 1981
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 68/23pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 59/23pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 61/21pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 61/23pts |
| 2021 | 300m | Aumont et environs | 57/19pts |
| 2020 | 300m | Aumont et environs | 63/22pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 63/19pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 62/22pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 64/22pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 64/23pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 64/21pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 63/23pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 61/20pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 65/23pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 58/19pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 63/22pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/21pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/21pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
| 1999 | 300m | Nuvilly | 56/20pts |
| 1998 | 300m | Nuvilly | 54/17pts |
| 1997 | 300m | Nuvilly | 56/17pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
