Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 CHASSOT Eric 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 67/23pts 037
2 CHASSOT Jean-Charles 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 65/22pts 016
3 PAUCHARD Patrick 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 65/22pts 025
4 RUTTIMANN Marc 1972 E Bussy-Morens-Sévaz 64/23pts 041
5 BOURQUI Fabrice 1977 E Bussy-Morens-Sévaz 64/22pts 002
6 LOSEY Jacques 1963 E Bussy-Morens-Sévaz 63/20pts 037
7 CHASSOT Jacques 1967 E Bussy-Morens-Sévaz 63/19pts 041
8 VÉSY Conrad 1949 E Bussy-Morens-Sévaz 62/23pts 043
9 RUTTIMANN Claude 1961 E Bussy-Morens-Sévaz 62/22pts 053
10 GRANDGIRARD Georges 1957 E Bussy-Morens-Sévaz 61/24pts 060
11 DUBEY Eric 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 61/22pts 032
12 MASSET Jean-Pierre 1948 E Bussy-Morens-Sévaz 61/19pts 008
13 VÉSY Philippe 1981 E Bussy-Morens-Sévaz 61/18pts 012
14 JOYE Alfred 1940 V Bussy-Morens-Sévaz 60/21pts 068
15 CHASSOT Stéphane 1945 E Bussy-Morens-Sévaz 60/21pts 053
16 HUGUET Daniel 1978 E Bussy-Morens-Sévaz 60/20pts 012
17 RUTTIMANN Jacques 1966 E Bussy-Morens-Sévaz 59/21pts 058
18 PLANCHEREL Christian 1977 E Bussy-Morens-Sévaz 59/20pts 037
19 MARMY Jean-Baptiste 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 59/18pts 074
20 LOSEY Michel 1962 E Bussy-Morens-Sévaz 58/22pts 053
21 HUGUET Antonin 1950 E Bussy-Morens-Sévaz 58/16pts 070
22 RUTTIMANN Rodolphe 1938 V Bussy-Morens-Sévaz 57/21pts 063
23 VOLERY Laurent 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 56/19pts 002
24 MARMY Martial 1970 E Bussy-Morens-Sévaz 56/19pts 041
25 MICHEL Jean-Paul 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 56/17pts 007
26 LOSEY Nicolas 1973 E Bussy-Morens-Sévaz 56/15pts 056
27 DOUDIN Cédric 1976 E Bussy-Morens-Sévaz 55/23pts 068
28 CARRARD Sylvain 1984 J Bussy-Morens-Sévaz 54/19pts 066
29 CHASSOT Pascal 1981 E Bussy-Morens-Sévaz 54/19pts 013
30 LOSEY Georges 1930 S Bussy-Morens-Sévaz 53/18pts 056
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!