Série 38
Tir fédéral en campagne 2010
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VÉSY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/22pts | 038 |
| LIMAT Bertrand | 1991 J | St.-Aubin | 63/22pts | 038 |
| PERROTTA Lucas | 1995 G | Aumont et environs | 58/20pts | 038 |
| BAERISWYL Marc | 1992 J | Aumont et environs | 57/20pts | 038 |
| REY Eloi | 1936 S | Aumont et environs | 57/16pts | 038 |
| BERSIER Martial | 1958 E | Cugy-Vesin | 56/19pts | 038 |
| JOYE Frédéric | 1990 J | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts | 038 |
| CUDRÉ Aloys | 1995 G | Aumont et environs | 52/20pts | 038 |
| CHASSOT Dylan | 1993 J | Bussy-Morens-Sévaz | 52/19pts | 038 |
| GASSMANN Youri | 1994 G | Murist-La Molière | 52/17pts | 038 |
| SINGY Frédéric | 1992 J | Bussy-Morens-Sévaz | 50/18pts | 038 |
| MAEDER David | 1995 G | Aumont et environs | 36/15pts | 038 |
