Série 71
Tir fédéral en campagne 2010
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MEUWLY Laurent | 1972 E | Domdidier | 59/21pts | 071 |
| GRANDGIRARD Marc | 1985 E | Châbles-Cheyres | 58/21pts | 071 |
| RIMET Nadia | 1994 G | Murist-La Molière | 51/18pts | 071 |
| GIACOMOTTI Daniel | 1956 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/15pts | 071 |
| HOSSMANN Willy | 1954 E | Murist-La Molière | 50/19pts | 071 |
| GASSMANN Cyrille | 1988 E | Murist-La Molière | 50/19pts | 071 |
| ROULIN Raphaël | 1949 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/16pts | 071 |
| CHUARD Emile | 1950 V | Cugy-Vesin | 47/17pts | 071 |
| BAERISWYL Noëlle | 1956 E | Cugy-Vesin | 42/16pts | 071 |
