Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2010
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 65/22pts | 006 |
| 2 | MASSET Denis | 1986 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/23pts | 029 |
| 3 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/20pts | 058 |
| 4 | DUC Raphaël | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 018 |
| 5 | MARMY Patrick | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 058 |
| 6 | HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 023 |
| 7 | BURRI Xavier | 1981 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 037 |
| 8 | HERREN Sébastien | 1983 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/23pts | 023 |
| 9 | MOCK Bertrand | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/22pts | 011 |
| 10 | MAEDER Stéphane | 1973 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/23pts | 037 |
| 11 | JORAND Kevin | 1993 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/22pts | 020 |
| 12 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 063 |
| 13 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/19pts | 011 |
| 14 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 013 |
| 15 | ZBINDEN Ludovic | 1987 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 021 |
| 16 | HAEBERLI Christophe | 1990 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/17pts | 042 |
| 17 | PILLONEL Bruno | 1939 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/22pts | 010 |
| 18 | LIARDET Gilles | 1938 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 021 |
| 19 | FORNEROD Romain | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 056 |
| 20 | MARMY Pierre-Noël | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts | 065 |
| 21 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/20pts | 058 |
| 22 | DUC Alexandrre | 1979 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/20pts | 037 |
| 23 | VON NIEDERHÄUSERN Lionel | 1989 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 009 |
| 24 | DUC Jocelyn | 1986 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 002 |
| 25 | GREMAUD Cornelia | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/18pts | 062 |
| 26 | MARMY Laurence | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/17pts | 018 |
| 27 | FORNEROD Pierre-André | 1947 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/18pts | 055 |
| 28 | FORNEROD Fabrice | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/16pts | 022 |
| 29 | GIACOMOTTI Daniel | 1956 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/15pts | 071 |
| 30 | CHOLLET François | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/17pts | 019 |
