St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 2011
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TAVERNA Sandro | 1999 G | St.-Aubin | 50/11pts | 041 |
| 32 | SPAHR Daniel | 1971 E | St.-Aubin | 49/18pts | 059 |
| 33 | WAGNER André | 1985 E | St.-Aubin | 49/17pts | 049 |
| 34 | VERDON Roch | 1991 J | St.-Aubin | 47/17pts | 038 |
| 35 | MONNEY Mathias | 1995 G | St.-Aubin | 47/14pts | 040 |
| 36 | GENOUD Armand | 1938 S | St.-Aubin | 46/18pts | 046 |
| 37 | COLLAUD Elian | 1950 V | St.-Aubin | 45/15pts | 050 |
| 38 | COLLAUD Diego | 1991 J | St.-Aubin | 44/20pts | 037 |
| 39 | DESSIBOURG Denis | 1985 E | St.-Aubin | 41/19pts | 081 |
| 40 | COLLAUD Michel | 1947 V | St.-Aubin | 41/16pts | 077 |
| 41 | COLLAUD Bryan | 1994 J | St.-Aubin | 41/15pts | 021 |
| 42 | SPAHR Annika | 1997 G | St.-Aubin | 41/10pts | 042 |
| 43 | SAUVAIN Christine | 1985 E | St.-Aubin | 40/21pts | 063 |
| 44 | BERSET Martial | 1957 E | St.-Aubin | 39/13pts | 001 |
| 45 | RAPIN Arnaud | 1999 G | St.-Aubin | 39/10pts | 042 |
| 46 | DING Jérémy | 2001 G | St.-Aubin | 39/7pts | 042 |
| 47 | GERBER Noah | 1999 G | St.-Aubin | 32/5pts | 041 |
| 48 | BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 30/14pts | 046 |
| 49 | COLLAUD Maurice | 1929 S | St.-Aubin | 28/10pts | 011 |
