Série 16
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| VÉSY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/22pts | 016 | 
| FUCHS Raymond | 1943 S | Murist | 62/21pts | 016 | 
| EGLI Albert | 1970 E | Corcelles-Payerne | 61/21pts | 016 | 
| GENOUD Pierre | 1965 E | St.-Aubin | 59/19pts | 016 | 
| HENRY Philippe | 1958 E | Payerne | 58/21pts | 016 | 
| FRISON Joe | 2000 G | Granges-près-Marnand | 58/19pts | 016 | 
| MAYOR Laurent | 1971 E | Corcelles-Payerne | 58/17pts | 016 | 
| MARMY Jean-Baptiste | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/18pts | 016 | 
| LAUBSCHER Jean-Pierre | 1937 S | Faoug | 55/19pts | 016 | 
| VÉSY Conrad | 1949 V | Bussy-Morens-Sévaz | 53/16pts | 016 | 
| LOUP Loïc | 1977 E | Montmagny-Constantine | 50/16pts | 016 | 
| MASSET Denis | 1986 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/19pts | 016 | 
| CHAPUIS Fabrice | 2001 G | Granges-près-Marnand | 46/17pts | 016 | 
| BERSET Martial | 1957 E | St.-Aubin | 44/13pts | 016 | 
| TERRAPON François | 1952 V | Faoug | 39/18pts | 016 | 
