Granges-près-Marnand
Tir fédéral en campagne 2016
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANDER Sébastien | 1987 E | Granges-près-Marnand | 66/23pts | 054 | 
| 2 | CHERBUIN André | 1960 E | Granges-près-Marnand | 66/21pts | 040 | 
| 3 | DEFFERRARD Sacha | 1998 J | Granges-près-Marnand | 62/21pts | 032 | 
| 4 | BIDIVILLE Christophe | 1965 E | Granges-près-Marnand | 60/23pts | 017 | 
| 5 | BIGLER Robin | 1998 J | Granges-près-Marnand | 60/21pts | 053 | 
| 6 | SAVARY Christian | 1986 E | Granges-près-Marnand | 59/22pts | 032 | 
| 7 | FRISON Joe | 2000 G | Granges-près-Marnand | 58/19pts | 016 | 
| 8 | GILLIAND Silvana | 1972 E | Granges-près-Marnand | 57/20pts | 037 | 
| 9 | MOINET Nina | 1998 J | Granges-près-Marnand | 57/18pts | 094 | 
| 10 | NOTZ Raphaël | 1979 E | Granges-près-Marnand | 57/18pts | 060 | 
| 11 | PASCHE Clovis | 2000 G | Granges-près-Marnand | 56/19pts | 094 | 
| 12 | JOSSEVEL Maurice | 1949 V | Granges-près-Marnand | 56/19pts | 040 | 
| 13 | MENESES Alex | 1999 J | Granges-près-Marnand | 55/19pts | 093 | 
| 14 | GOUMAZ Max | 1946 S | Granges-près-Marnand | 55/16pts | 093 | 
| 15 | TETA Massimo | 1999 J | Granges-près-Marnand | 54/21pts | 093 | 
| 16 | DUTOIT Lucie | 2001 G | Granges-près-Marnand | 54/19pts | 067 | 
| 17 | CRISINEL Vincent | 1998 J | Granges-près-Marnand | 54/17pts | 053 | 
| 18 | GAUDARD Ken | 2002 G | Granges-près-Marnand | 53/20pts | 051 | 
| 19 | PITTET Marc | 1998 J | Granges-près-Marnand | 53/19pts | 065 | 
| 20 | GOLAY Eric | 1951 V | Granges-près-Marnand | 52/17pts | 068 | 
| 21 | DIZERENS Pierre-Alain | 1963 E | Granges-près-Marnand | 51/18pts | 019 | 
| 22 | DA COSTA Marco | 2000 G | Granges-près-Marnand | 51/12pts | 052 | 
| 23 | WOLFISBERG Simon | 2001 G | Granges-près-Marnand | 50/19pts | 032 | 
| 24 | FATTEBERT Reynald | 1961 E | Granges-près-Marnand | 49/16pts | 034 | 
| 25 | MATTIONI Marius | 2000 G | Granges-près-Marnand | 49/15pts | 034 | 
| 26 | VIRET Emilien | 2001 G | Granges-près-Marnand | 48/19pts | 051 | 
| 27 | QUINN Ryan | 1998 J | Granges-près-Marnand | 48/19pts | 052 | 
| 28 | NICOD Bernard | 1962 E | Granges-près-Marnand | 48/19pts | 066 | 
| 29 | DIZERENS Josselin | 2001 G | Granges-près-Marnand | 48/18pts | 018 | 
| 30 | HADORN Maxim | 1994 E | Granges-près-Marnand | 48/17pts | 091 | 
