Série 37
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| COLLAUD Sébastien | 1993 E | St.-Aubin | 66/22pts | 037 | 
| CORMINBOEUF Guy | 1963 E | Cugy-Vesin | 60/23pts | 037 | 
| GRANDGIRARD Louis | 1999 J | Cugy-Vesin | 58/20pts | 037 | 
| HOUSH Gabriel | 2003 G | Cugy-Vesin | 57/21pts | 037 | 
| GILLIAND Silvana | 1972 E | Granges-près-Marnand | 57/20pts | 037 | 
| GIGAUD Bertrand | 1973 E | Avenches | 52/21pts | 037 | 
| VETH Ludovic | 1985 E | Cugy-Vesin | 50/19pts | 037 | 
| SUARES Paulo | 1972 E | Rueyres-les-Prés | 49/17pts | 037 | 
| HUEGLI Robin | 2001 G | Chabrey | 47/19pts | 037 | 
| SAVIOZ Malick | 1987 E | Cugy-Vesin | 47/13pts | 037 | 
