Série 38
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| STEMPFEL Anton | 1957 E | Murist | 64/20pts | 038 | 
| MOSER Roland | 1967 E | Vallon | 61/22pts | 038 | 
| BORGOGNON Karim | 1999 J | Cugy-Vesin | 61/20pts | 038 | 
| DELACOUR Guillaume | 1992 E | Corcelles-Payerne | 60/17pts | 038 | 
| AMIET Olivier | 1988 E | Mur | 58/23pts | 038 | 
| AYER Maxime | 1998 J | Cugy-Vesin | 58/19pts | 038 | 
| FILIBERTI Francois | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/19pts | 038 | 
| BERSIER Dany | 1987 E | Cugy-Vesin | 57/18pts | 038 | 
| GRANDGIRARD Marius | 2001 G | Cugy-Vesin | 47/15pts | 038 | 
| REY Mathis | 1999 J | Cugy-Vesin | 45/18pts | 038 | 
| CONRAD Charbon | 1926 S | Combremont-le-Grand | 27/3pts | 038 | 
