Vallon
Tir fédéral en campagne 2016
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNY Samuel | 1999 J | Vallon | 65/23pts | 049 | 
| 2 | VESSAZ Wilfred | 1948 V | Vallon | 65/23pts | 001 | 
| 3 | GUINNARD Marcel | 1964 E | Vallon | 65/23pts | 042 | 
| 4 | CHARDONNENS Renaud | 1990 E | Vallon | 65/22pts | 014 | 
| 5 | COLLAUD Frédéric | 1971 E | Vallon | 65/21pts | 073 | 
| 6 | KAUFLIN Lukas | 1995 E | Vallon | 64/20pts | 006 | 
| 7 | CUENDET Eric | 1962 E | Vallon | 63/23pts | 008 | 
| 8 | BALLAMAN Christian | 1960 E | Vallon | 63/22pts | 075 | 
| 9 | MOSER Martin | 1991 E | Vallon | 63/22pts | 065 | 
| 10 | RAIS Hugo | 1974 E | Vallon | 63/21pts | 018 | 
| 11 | BAECHLER Loïc | 1987 E | Vallon | 63/19pts | 042 | 
| 12 | MARCHAND Grégory | 2001 G | Vallon | 62/22pts | 049 | 
| 13 | LÄSSER Luca | 1961 E | Vallon | 62/21pts | 006 | 
| 14 | DELAMAISON Jérôme | 1978 E | Vallon | 62/21pts | 050 | 
| 15 | BAECHLER Etienne | 1987 E | Vallon | 62/20pts | 014 | 
| 16 | MOSER Roland | 1967 E | Vallon | 61/22pts | 038 | 
| 17 | ROCHETTE Raphaël | 1989 E | Vallon | 61/22pts | 040 | 
| 18 | HOFFMANN Patrick | 1996 J | Vallon | 61/20pts | 006 | 
| 19 | BAECHLER Simon | 1990 E | Vallon | 61/20pts | 061 | 
| 20 | KILMANN Serge | 1995 E | Vallon | 61/20pts | 006 | 
| 21 | LOETSCHER Etienne | 1962 E | Vallon | 61/19pts | 006 | 
| 22 | EPPER Werner | 1960 E | Vallon | 60/23pts | 022 | 
| 23 | BAECHLER Monique | 1964 E | Vallon | 60/21pts | 061 | 
| 24 | EPPER Jonas | 1992 E | Vallon | 60/21pts | 022 | 
| 25 | BAECHLER Bruno | 1964 E | Vallon | 60/20pts | 020 | 
| 26 | CHOLLET Christophe | 1972 E | Vallon | 60/20pts | 006 | 
| 27 | CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | Vallon | 60/18pts | 027 | 
| 28 | JASZKOWSKI Jacek | 1962 E | Vallon | 59/21pts | 057 | 
| 29 | NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 59/21pts | 012 | 
| 30 | BAECHLER José | 1960 E | Vallon | 59/20pts | 003 | 
