Série 59
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| BISE Bertrand | 1973 E | Fétigny | 65/21pts | 059 | 
| EGLI David | 1974 E | Corcelles-Payerne | 62/20pts | 059 | 
| ROSSAT Lucien | 1971 E | Trey - Marnand | 61/20pts | 059 | 
| HAYOZ Gabriel | 1993 E | Faoug | 61/17pts | 059 | 
| ZBINDEN Fritz | 1936 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts | 059 | 
| COUCET Damien | 1986 E | Corcelles-Payerne | 57/21pts | 059 | 
| RAPIN Alexandre | 1959 E | Corcelles-Payerne | 55/20pts | 059 | 
| OULEVEY Jean-Bière | 1959 E | Payerne | 55/18pts | 059 | 
| ROSSAT Mautisse | 1943 S | Trey - Marnand | 54/18pts | 059 | 
| PERRIN Marc-Henri | 1944 S | Vers-chez-Perrin | 50/20pts | 059 | 
| MOTTAZ Michel | 1964 E | Dompierre-Russy | 50/19pts | 059 | 
| FIVAZ Martial | 1960 E | Corcelles-Payerne | 49/20pts | 059 | 
| RENEVEY Nicole | 1962 E | Payerne | 43/14pts | 059 | 
| VESSAZ Patrice | 1989 E | Chabrey | 43/12pts | 059 | 
| GILLIAND Marcel | 1948 V | Trey - Marnand | 42/16pts | 059 | 
