Dompierre-Russy
Tir fédéral en campagne 2016
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDERET Baptiste | 1990 E | Dompierre-Russy | 67/22pts | 103 | 
| 2 | JACOT Laurent | 1968 E | Dompierre-Russy | 64/21pts | 020 | 
| 3 | MONNEY Olivier | 1968 E | Dompierre-Russy | 63/20pts | 020 | 
| 4 | ARMOND Simon | 1997 J | Dompierre-Russy | 62/21pts | 103 | 
| 5 | KREBS Gaëtan | 1989 E | Dompierre-Russy | 62/21pts | 012 | 
| 6 | BANDERET Maxime | 1993 E | Dompierre-Russy | 61/23pts | 061 | 
| 7 | MIAUTON Pascal | 1979 E | Dompierre-Russy | 61/22pts | 088 | 
| 8 | DUCRY Bernard | 1958 E | Dompierre-Russy | 61/20pts | 072 | 
| 9 | RUCHTI Michel | 1967 E | Dompierre-Russy | 61/19pts | 050 | 
| 10 | MONNEY Nicole | 1968 E | Dompierre-Russy | 60/15pts | 089 | 
| 11 | MARION Thomas | 1996 J | Dompierre-Russy | 59/22pts | 049 | 
| 12 | VONLANTHEN Nicolas | 1977 E | Dompierre-Russy | 59/20pts | 091 | 
| 13 | MONNEY Benoît | 1992 E | Dompierre-Russy | 59/19pts | 061 | 
| 14 | DUCRY Michel | 1965 E | Dompierre-Russy | 58/23pts | 042 | 
| 15 | POCHON Chris | 1996 J | Dompierre-Russy | 58/20pts | 049 | 
| 16 | BARBEY Valentin | 1988 E | Dompierre-Russy | 58/18pts | 042 | 
| 17 | MOTTAZ Vincent | 1986 E | Dompierre-Russy | 57/19pts | 042 | 
| 18 | GUILLET Aline | 1984 E | Dompierre-Russy | 56/17pts | 065 | 
| 19 | POCHON Marcel | 1959 E | Dompierre-Russy | 55/21pts | 048 | 
| 20 | KREBS Gaël | 1988 E | Dompierre-Russy | 54/21pts | 091 | 
| 21 | DUCRY Iwana | 1995 E | Dompierre-Russy | 54/19pts | 049 | 
| 22 | RAMSEYER Annick | 1990 E | Dompierre-Russy | 54/15pts | 072 | 
| 23 | POCHON Anne-Laure | 1976 E | Dompierre-Russy | 52/20pts | 051 | 
| 24 | ROHRBASSER Justine | 1991 E | Dompierre-Russy | 52/20pts | 072 | 
| 25 | MONNEY Jenny | 1995 E | Dompierre-Russy | 52/17pts | 049 | 
| 26 | MOTTAZ Michel | 1964 E | Dompierre-Russy | 50/19pts | 059 | 
| 27 | MOTTAZ Xavier | 1992 E | Dompierre-Russy | 49/16pts | 061 | 
| 28 | KREBS Jean | 1959 E | Dompierre-Russy | 48/16pts | 070 | 
| 29 | LAMBERT Nicolas | 1990 E | Dompierre-Russy | 46/14pts | 012 | 
| 30 | RUCHTI Nathalie | 1968 E | Dompierre-Russy | 45/17pts | 050 | 
