Série 97
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| JACQUAT Samuel | 1968 E | Aumont et environs | 63/20pts | 097 | 
| LAMBERT Steve | 1978 E | Font-Chatillon | 62/21pts | 097 | 
| KALTENRIEDER Yanick | 1988 E | Oleyres | 59/18pts | 097 | 
| BRASEY Dominique | 1969 E | Font-Chatillon | 58/19pts | 097 | 
| VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 57/20pts | 097 | 
| SCHMID Henri | 1967 E | Font-Chatillon | 57/20pts | 097 | 
| DURUZ Francis | 1965 E | Murist | 56/17pts | 097 | 
| THEVOZ Yvan | 1988 E | Léchelles | 42/7pts | 097 | 
