Aumont et environs
Tir fédéral en campagne 2016
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYE Jean-Pierre | 1962 E | Aumont et environs | 69/23pts | 067 | 
| 2 | HOESS Peter | 1956 V | Aumont et environs | 68/24pts | 021 | 
| 3 | RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont et environs | 66/23pts | 074 | 
| 4 | ADJADJ Laurent Pierre | 1974 E | Aumont et environs | 66/22pts | 103 | 
| 5 | MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont et environs | 66/20pts | 025 | 
| 6 | VOLERY Michel | 1953 V | Aumont et environs | 65/23pts | 066 | 
| 7 | GAUCH Joseph | 1986 E | Aumont et environs | 65/21pts | 096 | 
| 8 | WAEBER Géraldine | 1981 E | Aumont et environs | 64/23pts | 019 | 
| 9 | BERCHIER Jean-Marc | 1943 S | Aumont et environs | 64/22pts | 074 | 
| 10 | CHANEY Jérémy | 1987 E | Aumont et environs | 64/22pts | 096 | 
| 11 | REY Serge | 1959 E | Aumont et environs | 64/21pts | 089 | 
| 12 | SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont et environs | 64/21pts | 066 | 
| 13 | EMERY Christian | 1944 S | Aumont et environs | 63/23pts | 006 | 
| 14 | LAMBERCIER Laurent | 1962 E | Aumont et environs | 63/23pts | 103 | 
| 15 | BERSET Céline | 1982 E | Aumont et environs | 63/22pts | 019 | 
| 16 | CURRAT Laurent | 1986 E | Aumont et environs | 63/22pts | 096 | 
| 17 | BERCHIER Jean-Michel | 1954 V | Aumont et environs | 63/21pts | 089 | 
| 18 | JACQUAT Samuel | 1968 E | Aumont et environs | 63/20pts | 097 | 
| 19 | PICHONNAT Jacques | 1957 E | Aumont et environs | 62/22pts | 072 | 
| 20 | JEANMONOD Julien | 1987 E | Aumont et environs | 62/22pts | 017 | 
| 21 | MUELLER Arnaud | 1987 E | Aumont et environs | 62/20pts | 032 | 
| 22 | GRANDJEAN Daniel | 1963 E | Aumont et environs | 61/21pts | 015 | 
| 23 | BERCHIER Gaël | 1987 E | Aumont et environs | 61/19pts | 066 | 
| 24 | BROYE Rosalie | 1994 E | Aumont et environs | 60/22pts | 067 | 
| 25 | VOLERY Martial | 1966 E | Aumont et environs | 60/21pts | 089 | 
| 26 | LOSEY Valentin | 1992 E | Aumont et environs | 60/20pts | 048 | 
| 27 | JEANMONOD Gilles | 1965 E | Aumont et environs | 60/19pts | 017 | 
| 28 | MATTI Michel | 1966 E | Aumont et environs | 60/19pts | 058 | 
| 29 | RUCH Dylan | 1998 J | Aumont et environs | 59/21pts | 053 | 
| 30 | BERCHIER Eric | 1971 E | Aumont et environs | 59/20pts | 002 | 
