Rueyres-les-Prés
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINIGER Claude-Olivier | 1974 E | Rueyres-les-Prés | 66/21pts | 089 |
| 2 | MARMY Jean-Marc | 1965 E | Rueyres-les-Prés | 64/20pts | 081 |
| 3 | BERSET Jean-Marc | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 63/21pts | 075 |
| 4 | ROSSET David | 1979 E | Rueyres-les-Prés | 63/21pts | 039 |
| 5 | MARMY Ilona | 2000 J | Rueyres-les-Prés | 62/21pts | 093 |
| 6 | ROSSET Gilles | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 60/20pts | 067 |
| 7 | COMBREMONT Michel | 1957 V | Rueyres-les-Prés | 60/19pts | 096 |
| 8 | JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 59/21pts | 024 |
| 9 | VINCENT Corinne | 1978 E | Rueyres-les-Prés | 59/21pts | 033 |
| 10 | ETTER Michel | 1981 E | Rueyres-les-Prés | 58/21pts | 086 |
| 11 | DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Rueyres-les-Prés | 58/19pts | 029 |
| 12 | WEBER Maurice | 1938 S | Rueyres-les-Prés | 58/18pts | 025 |
| 13 | MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 57/21pts | 034 |
| 14 | RAETZO Oswald | 1959 V | Rueyres-les-Prés | 57/20pts | 022 |
| 15 | SANSONNENS Matthieu | 2004 G | Rueyres-les-Prés | 57/19pts | 094 |
| 16 | RAETZO Samuel | 2000 J | Rueyres-les-Prés | 56/20pts | 094 |
| 17 | MARMY Mireille | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 56/19pts | 029 |
| 18 | SANSONNENS Grégory | 1971 E | Rueyres-les-Prés | 55/20pts | 022 |
| 19 | JAUQUIER Claude | 1942 S | Rueyres-les-Prés | 55/19pts | 024 |
| 20 | ROTZETTER Pascal | 1958 V | Rueyres-les-Prés | 55/19pts | 085 |
| 21 | CANTIN Cyril | 1976 E | Rueyres-les-Prés | 55/19pts | 085 |
| 22 | ROBERT Marcel | 1950 V | Rueyres-les-Prés | 54/19pts | 033 |
| 23 | ETTER Jean-Bernard | 1948 S | Rueyres-les-Prés | 52/22pts | 018 |
| 24 | MARMY Yann | 2004 G | Rueyres-les-Prés | 48/14pts | 094 |
| 25 | LINIGER Pierre-André | 1946 S | Rueyres-les-Prés | 47/15pts | 099 |
| 26 | KUPPER Maé | 1970 E | Rueyres-les-Prés | 46/18pts | 068 |
| 27 | ROLLIER Jean-Marc | 1953 V | Rueyres-les-Prés | 43/18pts | 081 |
| 28 | LINIGER Noé | 2005 G | Rueyres-les-Prés | 29/11pts | 090 |
| 29 | ROSSET Fabien | 1970 E | Rueyres-les-Prés | 26/9pts | 068 |
