Série 34
Tir fédéral en campagne 2019
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/22pts | 034 |
| WERNER Nathanael | 1987 E | Domdidier | 65/23pts | 034 |
| MORET Christian | 1969 E | Fétigny | 64/20pts | 034 |
| GANDER Sébastien | 1987 E | Granges-Marnand | 62/21pts | 034 |
| DUPUY Jérôme | 1990 E | Granges-Marnand | 60/17pts | 034 |
| CORMINBOEUF Dominique | 1956 V | Fétigny | 59/20pts | 034 |
| MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 57/21pts | 034 |
| BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 57/20pts | 034 |
| BADOUD Didier | 1971 E | Aumont et environs | 48/18pts | 034 |
| BADOUD Benoit | 1971 E | Aumont et environs | 48/17pts | 034 |
| RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 35/13pts | 034 |
