Vallon
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | COLLAUD Albert | 1952 V | Vallon | 55/23pts | 056 |
| 32 | CHEVALLEY Sébastien | 1990 E | Vallon | 55/18pts | 058 |
| 33 | BAECHLER Monique | 1964 E | Vallon | 54/17pts | 039 |
| 34 | BUSSEY Nicolas | 1973 E | Vallon | 53/20pts | 025 |
| 35 | TETARD Léonce | 1945 S | Vallon | 50/21pts | 064 |
| 36 | DELAMAISON Jérôme | 1978 E | Vallon | 50/17pts | 026 |
| 37 | ROCHETTE Gabriel | 1991 E | Vallon | 50/10pts | 052 |
| 38 | KREBS Mathieu | 2000 J | Vallon | 47/17pts | 060 |
| 39 | COLLAUD Georges | 1941 S | Vallon | 47/15pts | 089 |
| 40 | GENTIL Eric | 1997 E | Vallon | 46/15pts | 101 |
| 41 | JUNGO Magali | 1990 E | Vallon | 45/21pts | 045 |
