Série 41
Tir fédéral en campagne 2019
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| STEMPFEL Anton | 1957 V | Murist | 65/24pts | 041 |
| GIVEL Florent | 1989 E | Vers-chez-Perrin | 65/22pts | 041 |
| KUCHEN Peter | 1976 E | Vallon | 61/19pts | 041 |
| VESY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/23pts | 041 |
| RAMSEYER Annick | 1990 E | Dompierre-Russy | 57/21pts | 041 |
| LAMBERT Nicolas | 1990 E | Dompierre-Russy | 53/18pts | 041 |
| DÉCOTTERD Quentin | 2007 G | Murist | 51/18pts | 041 |
| BRASEY Ernest | 1932 S | Châbles-Cheyres | 49/15pts | 041 |
| ROHRBASSER Justine | 1991 E | Dompierre-Russy | 45/14pts | 041 |
| TORCHE Nathan | 2001 J | Murist | 42/18pts | 041 |
| SANCHO Mikel-Ange | 2007 G | Murist | 42/17pts | 041 |
| GAILLARD David | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 41/18pts | 041 |
| CUSIN Carole | 1983 E | Payerne | 40/14pts | 041 |
