Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPPEZ Philippe | 1971 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/21pts | 070 |
| 2 | JOYE-HERREN Lise | 1980 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/22pts | 065 |
| 3 | HAEBERLI Christophe | 1990 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/22pts | 043 |
| 4 | EVARD Cyril | 1997 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/22pts | 017 |
| 5 | GUINNARD Ludovic | 1981 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/21pts | 020 |
| 6 | BARRAS Willy | 1958 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/20pts | 017 |
| 7 | FORNEROD Quentin | 1998 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/20pts | 017 |
| 8 | HERREN Sébastien | 1983 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/23pts | 065 |
| 9 | ROCHE Nathalie | 1966 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/21pts | 070 |
| 10 | MOCK Bertrand | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/21pts | 020 |
| 11 | HERREN Manfred | 1951 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts | 002 |
| 12 | VON NIEDERHÄUSERN Lionel | 1989 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts | 019 |
| 13 | DUC Raphaël | 1976 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 030 |
| 14 | HAMOMAH Samuel | 1994 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 043 |
| 15 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/18pts | 015 |
| 16 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 017 |
| 17 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 057 |
| 18 | DUC Jean-Raymond | 1975 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/17pts | 063 |
| 19 | MARMY Laurence | 1970 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/21pts | 068 |
| 20 | CORPATAUX Mike | 1996 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/21pts | 058 |
| 21 | HASLER Théo | 2003 G | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/19pts | 094 |
| 22 | MARMY Marc | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/19pts | 065 |
| 23 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/18pts | 068 |
| 24 | IMWINKELRIED Pierrina | 2003 G | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/17pts | 093 |
| 25 | CUANY Morgane | 1997 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/16pts | 090 |
| 26 | MARMY Serge | 1966 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/20pts | 070 |
| 27 | AUBERT Maxime | 2001 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 51/19pts | 093 |
| 28 | FORNEROD Romain | 1959 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 51/16pts | 086 |
| 29 | LEUENBERGER David | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/17pts | 065 |
| 30 | MARMY Joelle | 1968 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/15pts | 101 |
