Villeneuve
Tir fédéral en campagne 2021
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BUSSEY Nicolas | 1973 S | Villeneuve | 151/43pts | 029 |
| 32 | HIRSCHI Werner | 1959 V | Villeneuve | 150/35pts | 048 |
| 33 | GODEFROY Mathieu | 1988 E | Villeneuve | 149/42pts | 029 |
| 34 | SCHEURER Laurent | 1969 S | Villeneuve | 149/37pts | 011 |
| 35 | VORLET Laurent | 1975 S | Villeneuve | 148/41pts | 066 |
| 36 | MAST Claude-Alain | 1970 S | Villeneuve | 146/47pts | 042 |
| 37 | VOLERY Michel | 1953 V | Villeneuve | 143/43pts | 059 |
| 38 | BAERISWYL Benjamin | 1999 E | Villeneuve | 141/45pts | 048 |
| 39 | FORNEROD Quentin | 1998 E | Villeneuve | 141/43pts | 014 |
| 40 | BENZBIR Najib | 1954 V | Villeneuve | 141/38pts | 069 |
| 41 | EVARD Cyril | 1997 E | Villeneuve | 138/42pts | 014 |
| 42 | BAERISWYL Joël | 1962 S | Villeneuve | 134/32pts | 011 |
| 43 | ROSSIER Loïc | 1994 E | Villeneuve | 133/39pts | 002 |
| 44 | VOLERY Sylvain | 1978 E | Villeneuve | 133/33pts | 050 |
| 45 | BALLIF Philippe | 1959 V | Villeneuve | 127/41pts | 031 |
| 46 | JOSSEVEL Maurice | 1949 SV | Villeneuve | 115/44pts | 031 |
| 47 | TOBLER Joël | 1999 E | Villeneuve | 100/30pts | 031 |
