Payerne
Tir fédéral en campagne 2021
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGHETTI Florian | 1970 S | Payerne | 177/48pts | 036 | 
| 2 | MARCUARD Zoé | 1996 E | Payerne | 174/49pts | 022 | 
| 3 | SOMMER Vincent | 1983 E | Payerne | 174/48pts | 037 | 
| 4 | GIVEL Laurine | 1993 E | Payerne | 174/48pts | 022 | 
| 5 | PILLER Jérôme | 1982 E | Payerne | 174/47pts | 014 | 
| 6 | FELLA Frédéric | 1989 E | Payerne | 173/48pts | 060 | 
| 7 | GIVEL Florent | 1989 E | Payerne | 172/50pts | 022 | 
| 8 | GIVEL Frédéric | 1959 V | Payerne | 172/47pts | 022 | 
| 9 | MIAUTON Thibauld | 2002 J | Payerne | 171/46pts | 054 | 
| 10 | WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 170/47pts | 018 | 
| 11 | IN-ALBON René | 1971 S | Payerne | 170/46pts | 036 | 
| 12 | DELAFONTAINE Jean-Christophe | 1969 S | Payerne | 169/49pts | 048 | 
| 13 | CHATELANAT Loïc | 1996 E | Payerne | 169/47pts | 047 | 
| 14 | MARCUARD Raphaël | 1972 S | Payerne | 169/45pts | 070 | 
| 15 | ROUX Cyrille | 1976 E | Payerne | 168/47pts | 034 | 
| 16 | GEBHART Tobias | 1997 E | Payerne | 168/47pts | 028 | 
| 17 | MICHEL Jean-Paul | 1969 S | Payerne | 168/45pts | 033 | 
| 18 | LAUBER Dimitri | 2000 E | Payerne | 168/45pts | 060 | 
| 19 | GIAUQUE Christian | 1965 S | Payerne | 167/46pts | 031 | 
| 20 | BURI Gabriel | 1974 S | Payerne | 167/46pts | 019 | 
| 21 | GUT-LACÔTE Marcel | 1969 S | Payerne | 166/46pts | 022 | 
| 22 | BUCHER Sven | 1992 E | Payerne | 166/44pts | 021 | 
| 23 | BORNAND Alexandre | 1973 S | Payerne | 165/45pts | 022 | 
| 24 | GENTIZON Cyril | 1994 E | Payerne | 164/47pts | 047 | 
| 25 | LAUBER Benoît | 2002 J | Payerne | 163/42pts | 055 | 
| 26 | BOVIGNY Olivier | 1992 E | Payerne | 162/45pts | 045 | 
| 27 | BONNY Jean-Claude | 1964 S | Payerne | 161/48pts | 022 | 
| 28 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Payerne | 161/46pts | 043 | 
| 29 | MORISSET Michel | 1971 S | Payerne | 161/46pts | 061 | 
| 30 | LEDERMANN Francis | 1945 SV | Payerne | 161/44pts | 022 | 

 
                     
                     
                     
                    