Série 122
Tir fédéral en campagne 2021
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| TOBLER Joël | 1999 E | Granges-Marnand | 68/23pts | 122 | 
| TORCHE Philippe | 1970 S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 66/22pts | 122 | 
| MONNEY Branighan | 1997 E | Châbles-Cheyres | 60/20pts | 122 | 
| JOYE Dylan | 1996 E | Châbles-Cheyres | 54/20pts | 122 | 
| SAVARY Christophe | 1990 E | Vers-chez-Perrin | 53/18pts | 122 | 
| PILLONEL Raphaël | 1980 E | Châbles-Cheyres | 49/15pts | 122 | 

 
                     
                     
                     
                    