Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 BAERISWYL Corentin 1992 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 68/22pts 110
2 BAERISWYL Joël 1962 S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 67/24pts 121
3 TORCHE Philippe 1970 S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 66/22pts 122
4 CHARBON Raymond 1939 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 65/22pts 108
5 ROULIN Stéphane 1965 S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 64/23pts 169
6 SCHERWEY Fanny 1995 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 64/23pts 069
7 BALLIF Loïc 1992 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 63/22pts 119
8 AELLEN Vincent 1998 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 63/21pts 141
9 BAERISWYL Benjamin 1999 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 63/21pts 112
10 DENERVAUD Paul 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 61/22pts 121
11 MOTTET Sophie 1985 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 61/22pts 069
12 MOTTET Nicolas 1980 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 61/20pts 126
13 TORCHE Julie 1994 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 61/19pts 121
14 BALLIF Philippe 1959 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 60/20pts 107
15 GIROUD Yvan 1936 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 59/22pts 131
16 ODIN Béat 1952 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/22pts 131
17 TROLLIET Henri 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 57/21pts 141
18 THIERRIN Georges 1948 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 57/17pts 121
19 D'AVINO Audrey 2001 J Villeneuve-Surpierre-Praratoud 56/20pts 120
20 TORCHE Arnaud 1992 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 54/21pts 036
21 BENZBIR Najib 1954 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 54/17pts 136
22 BONGARD Daniel 1975 S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 54/17pts 169
23 BULA Vincent 1990 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 53/19pts 015
24 BONGARD Léo 2002 J Villeneuve-Surpierre-Praratoud 53/16pts 124
25 BALMAT Yanick 1984 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 50/17pts 001
26 D'AVINO Fiona 1998 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 50/17pts 120
27 SCHUEPBACH Matthieu 1995 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 50/12pts 030
28 GENDRE Ludovic 1980 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 47/18pts 042
29 FREIBURGHAUS Valentin 1990 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 46/15pts 001
30 WAEBER Louis 1949 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 43/12pts 170
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!