Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
MIAUTON Thibauld 2002 J Payerne 173/48pts 001
NEUHAUS Raphael 1985 E Domdidier 168/46pts 001
NEUHAUS René 1957 V Domdidier 163/48pts 001
CHATELANAT Loïc 1996 E Payerne 163/44pts 001
GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 160/45pts 001
BIFRARE Valentin 1996 E Payerne 157/41pts 001
GRIVAZ Philippe 1965 S Payerne 154/44pts 001
JAQUENOT Dylan 1994 E Domdidier 153/41pts 001
PERRET Anthony 1995 E Payerne 141/29pts 001
GRIVAZ Quentin 2003 J Payerne 140/44pts 001
BÜCHI Antoine 1970 S Estavayer-le-Lac et env. 139/48pts 001
THUNER Lénaïc 2003 J Estavayer-le-Lac et env. 138/44pts 001
VOLERY Sylvain 1978 E Villeneuve 132/43pts 001
VERNEZ Gilbert 1952 SV Payerne 129/43pts 001
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!