Payerne
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALCESCHINI Flavio | 1986 E | Payerne | 178/49pts | 002 | 
| 2 | RIGHETTI Florian | 1970 S | Payerne | 175/50pts | 002 | 
| 3 | GIVEL Laurine | 1993 E | Payerne | 174/50pts | 002 | 
| 4 | NICOD Cyril | 1981 E | Payerne | 174/49pts | 002 | 
| 5 | MARCUARD Raphaël | 1972 S | Payerne | 173/49pts | 106 | 
| 6 | MICHEL Jean-Paul | 1969 S | Payerne | 173/48pts | 002 | 
| 7 | FELLER Frédéric | 1989 E | Payerne | 173/48pts | 002 | 
| 8 | MIAUTON Thibauld | 2002 J | Payerne | 173/48pts | 001 | 
| 9 | MARCUARD Zoé | 1996 E | Payerne | 173/47pts | 106 | 
| 10 | LAUBER Benoît | 2002 J | Payerne | 172/48pts | 108 | 
| 11 | CUSIN Michel | 1976 S | Payerne | 171/49pts | 110 | 
| 12 | COMBREMONT Michel | 1957 V | Payerne | 171/48pts | 002 | 
| 13 | WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 171/46pts | 111 | 
| 14 | GIVEL Florent | 1989 E | Payerne | 171/46pts | 002 | 
| 15 | BECK Nathalie | 1991 E | Payerne | 171/46pts | 002 | 
| 16 | GUT-LACÔTE Marcel | 1969 S | Payerne | 169/47pts | 002 | 
| 17 | ZWAHLEN Eric | 1950 SV | Payerne | 168/46pts | 002 | 
| 18 | BORNAND Alexandre | 1973 S | Payerne | 168/46pts | 002 | 
| 19 | EGLI David | 1974 S | Payerne | 167/49pts | 106 | 
| 20 | FILIPETTO Stéphane | 1972 S | Payerne | 167/46pts | 002 | 
| 21 | SOMMER Vincent | 1983 E | Payerne | 166/43pts | 110 | 
| 22 | BERGER Jean-Marc | 1963 S | Payerne | 164/48pts | 002 | 
| 23 | LAMBERCIER Laurent | 1962 V | Payerne | 164/45pts | 002 | 
| 24 | CHATELANAT Loïc | 1996 E | Payerne | 163/44pts | 001 | 
| 25 | GUERRY Yves | 1953 V | Payerne | 160/45pts | 106 | 
| 26 | GENTIZON Cyril | 1994 E | Payerne | 160/45pts | 001 | 
| 27 | LAUBER Dimitri | 2000 E | Payerne | 160/38pts | 002 | 
| 28 | GIVEL Frédéric | 1959 V | Payerne | 159/43pts | 002 | 
| 29 | BURI Gabriel | 1974 S | Payerne | 158/42pts | 002 | 
| 30 | MORISSET Michel | 1971 S | Payerne | 157/48pts | 002 | 

 
                     
                     
                     
                    