Série 9
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| GARO Jérôme | 1986 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/19pts | 009 | 
| PANCHAUD Sylvain | 1989 E | Murist | 60/16pts | 009 | 
| DUTLY Lucas | 2001 E | Vers-chez-Perrin | 59/20pts | 009 | 
| CHABLAIX Sandrine | 1979 E | Payerne | 59/19pts | 009 | 
| JOMINI Dylan | 1990 E | Payerne | 52/20pts | 009 | 
| LOSEY Bertrand | 1974 S | Murist | 48/11pts | 009 | 
| PITTET Cyril | 1999 E | Murist | 46/17pts | 009 | 
| CANA PANCHAUD Sheldon | 2011 JJ | Murist | 44/11pts | 009 | 

 
                     
                     
                     
                    