Estavayer-le-Lac/Lully
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSET Johann | 1965 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 030 | 
| 2 | GARO Jérôme | 1986 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/19pts | 009 | 
| 3 | BARRAUD Eric | 1950 SV | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/20pts | 031 | 
| 4 | COLLOMB Yannick | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/20pts | 046 | 
| 5 | GROSSET Sylvain | 2000 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts | 077 | 
| 6 | GUERRY Constant | 1940 SV | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/20pts | 022 | 
| 7 | BRODARD Benjamin | 1990 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/20pts | 023 | 
| 8 | FILIBERTI Joel | 1988 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/19pts | 063 | 
| 9 | BARRAUD Sylvain | 1982 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/17pts | 080 | 
| 10 | PILET Pierre-André | 1944 SV | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/20pts | 024 | 
| 11 | DENIS Pascal | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/19pts | 032 | 
| 12 | MICHAUD Daniel | 1993 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/18pts | 097 | 
| 13 | KRATTINGER Laurent | 1969 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/17pts | 034 | 
| 14 | CHANEZ Hugues | 1992 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/21pts | 097 | 
| 15 | BRODARD Pascal | 1963 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/18pts | 023 | 
| 16 | KRATTINGER Daniel | 1969 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/20pts | 034 | 
| 17 | FILIBERTI Francois | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/20pts | 053 | 
| 18 | THOMAS Sébastien | 1980 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 081 | 
| 19 | CHABLAIS Gaëtan | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 45/13pts | 065 | 
| 20 | BAECHLER Eva | 1988 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 41/14pts | 064 | 
| 21 | DROUX Laurent | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 37/16pts | 109 | 
| 22 | BÜHLMANN Simone | 1967 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 35/15pts | 066 | 
| 23 | BERSIER Michel | 1956 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 34/11pts | 044 | 
| 24 | MARGUET Vincent | 1991 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 27/12pts | 097 | 

 
                     
                     
                     
                    