Série 73
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Vincent | 1983 E | Saint-Aubin FR | 64/20pts | 073 | 
| WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 63/21pts | 073 | 
| JASZKOWSKI Jacek | 1962 V | Vallon | 62/21pts | 073 | 
| CUENDET Eric | 1962 V | Vallon | 62/21pts | 073 | 
| VORLET Olivier | 1976 S | Font-Châtillon | 60/23pts | 073 | 
| NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 60/20pts | 073 | 
| CANTIN Gregory | 1982 E | Vallon | 59/18pts | 073 | 
| RYSER François | 1958 V | Combremont-le-Grand | 58/18pts | 073 | 
| SANSONNENS Matthieu | 2004 J | Rueyres-les-Prés | 52/19pts | 073 | 
| DOUDIN Chloé | 2003 J | Bussy-Morens-Sévaz | 48/13pts | 073 | 
| LINIGER Noé | 2005 J | Rueyres-les-Prés | 47/14pts | 073 | 

 
                     
                     
                     
                    