Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Jean-Paul | 1969 S | Bussy-Morens-Sévaz | 66/22pts | 046 | 
| 2 | VÉSY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 036 | 
| 3 | MARMY Christophe | 1968 S | Bussy-Morens-Sévaz | 61/20pts | 021 | 
| 4 | CHASSOT Jacques | 1943 SV | Bussy-Morens-Sévaz | 60/22pts | 080 | 
| 5 | VALCESCHINI Flavio | 1986 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts | 056 | 
| 6 | CHASSOT Jacques | 1967 S | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts | 045 | 
| 7 | PIWORSKI Floriane | 1991 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/20pts | 053 | 
| 8 | MORET Denis | 1984 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/22pts | 062 | 
| 9 | BECK Nathalie | 1991 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 055 | 
| 10 | RUTTIMANN Jacques | 1966 S | Bussy-Morens-Sévaz | 56/17pts | 103 | 
| 11 | CHASSOT Jean-Charles | 1965 S | Bussy-Morens-Sévaz | 55/19pts | 045 | 
| 12 | GRANDGIRARD Georges | 1957 V | Bussy-Morens-Sévaz | 54/22pts | 099 | 
| 13 | BERGER Jean-Marc | 1963 S | Bussy-Morens-Sévaz | 54/20pts | 054 | 
| 14 | MICHEL Frédéric | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/19pts | 063 | 
| 15 | VESY Conrad | 1949 SV | Bussy-Morens-Sévaz | 54/17pts | 036 | 
| 16 | DOUDIN Sophie | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/17pts | 102 | 
| 17 | BERGER Nolhan | 2006 JJ | Bussy-Morens-Sévaz | 52/15pts | 074 | 
| 18 | KONRAD Gaëtan | 1994 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/15pts | 103 | 
| 19 | DOUDIN Elöise | 2007 JJ | Bussy-Morens-Sévaz | 51/17pts | 103 | 
| 20 | LAMBERCIER Noémie | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/18pts | 054 | 
| 21 | AEBERHARD Gaëtan | 2003 J | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 074 | 
| 22 | DOUDIN Baptiste | 2005 J | Bussy-Morens-Sévaz | 50/13pts | 074 | 
| 23 | DOUDIN Chloé | 2003 J | Bussy-Morens-Sévaz | 48/13pts | 073 | 
| 24 | MICHEL Catherine | 1970 S | Bussy-Morens-Sévaz | 47/17pts | 053 | 
| 25 | DOUDIN Cédric | 1976 S | Bussy-Morens-Sévaz | 47/13pts | 101 | 
| 26 | CHOLLET Nicole | 1965 S | Bussy-Morens-Sévaz | 46/18pts | 050 | 
| 27 | LAMBERCIER Laurent | 1962 V | Bussy-Morens-Sévaz | 46/15pts | 054 | 
| 28 | RUDIN Vincent | 1992 E | Bussy-Morens-Sévaz | 43/14pts | 056 | 
| 29 | CHOLLET Grégory | 1989 JJ | Bussy-Morens-Sévaz | 43/12pts | 063 | 
| 30 | CHOLLET François | 1965 S | Bussy-Morens-Sévaz | 42/18pts | 053 | 

 
                     
                     
                     
                    