Série 98
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MARMY Jean-Marc | 1965 S | Rueyres-les-Prés | 55/19pts | 098 | 
| GLARDON Colin | 1999 E | Cugy-Vesin | 55/19pts | 098 | 
| PERRINJAQUET Valentin | 1992 E | Murist | 54/18pts | 098 | 
| MARMY Ilona | 2000 E | Rueyres-les-Prés | 54/16pts | 098 | 
| GRANDGIRARD Marius | 2001 E | Cugy-Vesin | 50/19pts | 098 | 
| DUC Vincent | 1990 E | Aumont et environs | 49/17pts | 098 | 
| ROHRBACH Gilles | 1976 S | Châbles-Cheyres | 48/21pts | 098 | 
| GOLLIARD Kévin | 1996 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 32/11pts | 098 | 
| CELATO David | 1992 E | Murist | 26/5pts | 098 | 
| CUANY Morgane | 1997 E | Rueyres-les-Prés | 11/9pts | 098 | 

 
                     
                     
                     
                    