Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE Nathalie | 1966 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 66/24pts | 033 | 
| 2 | DUC Raphaël | 1976 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/20pts | 037 | 
| 3 | DUC Jean-Raymond | 1975 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/21pts | 080 | 
| 4 | NAPPEZ Philippe | 1971 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/20pts | 033 | 
| 5 | IMWINKELRIED Pierrina | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/21pts | 070 | 
| 6 | BORGOGNON Eric | 1967 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/21pts | 023 | 
| 7 | SANSONNENS Antoine | 2004 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 035 | 
| 8 | MARMY Laurence | 1970 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 080 | 
| 9 | SANSONNENS Laurent | 1971 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 037 | 
| 10 | MOCK Bertrand | 1972 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/19pts | 006 | 
| 11 | ZEHNDER Christophe | 1976 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/20pts | 026 | 
| 12 | JOYE Lise | 1980 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 052 | 
| 13 | COUCET Frédéric | 1979 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 044 | 
| 14 | OBERSON Léo | 1996 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/19pts | 047 | 
| 15 | BARRAS Willy | 1958 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/17pts | 023 | 
| 16 | MARMY Lisa | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/22pts | 071 | 
| 17 | MARMY Loris | 2007 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/17pts | 069 | 
| 18 | GUINNARD Ludovic | 1981 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/16pts | 043 | 
| 19 | HASLER Théo | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/21pts | 069 | 
| 20 | MARMY Jean-Pierre | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/20pts | 023 | 
| 21 | LEUENBERGER Sylvain | 1995 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 51/18pts | 105 | 
| 22 | SANSONNENS Marc | 2002 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/15pts | 070 | 
| 23 | HERREN Manfred | 1951 SV | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/17pts | 051 | 
| 24 | MARMY Joelle | 1968 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 48/17pts | 107 | 
| 25 | NIDDERGER Mélissa | 1997 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 48/17pts | 106 | 
| 26 | MARMY Marc | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 47/17pts | 042 | 
| 27 | SANSONNENS Thomas | 2005 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 46/17pts | 075 | 
| 28 | SCHÖPFER Hugo | 2007 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 46/14pts | 071 | 
| 29 | FRUCHIOSO Loïc | 2002 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 44/12pts | 107 | 
| 30 | LEUENBERGER David | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 43/11pts | 106 | 

 
                     
                     
                     
                    