Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2023
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 66/21pts | 084 |
| 2 | CHOLLET Grégory | 1989 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 64/19pts | 032 |
| 3 | NICOD Cyril | 1981 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 096 |
| 4 | BECK Nathalie | 1991 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 61/22pts | 097 |
| 5 | CHASSOT Jacques | 1967 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 60/23pts | 040 |
| 6 | RUTTIMANN Marc | 1972 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 60/19pts | 095 |
| 7 | LAMBERCIER Laurent | 1962 V | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts | 096 |
| 8 | MÜHLETHALER Stéphanie | 1990 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 097 |
| 9 | VESY Conrad | 1949 SV | Bussy-Morens-Sévaz | 58/18pts | 042 |
| 10 | DOUDIN Elöise | 2007 JJ | Bussy-Morens-Sévaz | 58/18pts | 092 |
| 11 | CHASSOT Sarah | 2008 JJ | Bussy-Morens-Sévaz | 57/21pts | 092 |
| 12 | VALCESCHINI Flavio | 1986 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 57/18pts | 096 |
| 13 | FILIPETTO Stéphane | 1972 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 56/20pts | 097 |
| 14 | VÉSY Philippe | 1981 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 083 |
| 15 | DOUDIN Sophie | 1979 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 55/21pts | 093 |
| 16 | RUTTIMANN Jacques | 1966 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 55/18pts | 086 |
| 17 | GRANDGIRARD Georges | 1957 V | Bussy-Morens-Sévaz | 54/19pts | 085 |
| 18 | DOUDIN Baptiste | 2005 JS | Bussy-Morens-Sévaz | 53/20pts | 061 |
| 19 | CHOLLET Nicole | 1965 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts | 046 |
| 20 | BERGER Nolhan | 2006 JS | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts | 062 |
| 21 | THARIN Alexandre | 1994 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 52/21pts | 096 |
| 22 | DOUDIN Chloé | 2003 JS | Bussy-Morens-Sévaz | 52/12pts | 061 |
| 23 | MARMY Sylvain | 1997 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 48/18pts | 044 |
| 24 | LAMBERCIER Noémie | 1980 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 47/14pts | 096 |
| 25 | MARMY Christophe | 1968 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 39/15pts | 002 |
| 26 | CHOLLET François | 1965 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 38/11pts | 084 |
| 27 | KONRAD Gaëtan | 1994 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 36/16pts | 086 |
| 28 | MICHEL Catherine | 1970 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 25/5pts | 032 |
| 29 | KONRAD Justin | 2002 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 11/7pts | 087 |
| 30 | CHASSOT Jacques | 1943 SV | Bussy-Morens-Sévaz | 3/0pts | 082 |
