Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
SCHMID Henri 1967 E+S Font-Châtillon 64/21pts 095
DONZALLAZ Patrick 1981 E+S Léchelles 61/21pts 095
VESSAZ Christian 1986 E+S Corcelles-Payerne 61/19pts 095
KELLER Luca 1993 E+S St-Aubin 60/21pts 095
COLLAUD Bryan 1994 E+S St-Aubin 60/20pts 095
RUTTIMANN Marc 1972 E+S Bussy-Morens-Sévaz 60/19pts 095
VORLET Thierry 1973 E+S Font-Châtillon 57/20pts 095
BASTIAN Andrea Laura 1996 E+S Aumont et environs 57/18pts 095
CORNAMUSAZ Xavier 1995 E+S Cugy-Vesin 56/21pts 095
BONGARD Esteban 2005 JS Villeneuve-Surpierre-Praratoud 50/16pts 095
VORLET Luc 1999 E+S Font-Châtillon 46/16pts 095
SANSONNENS Olivier 1952 SV Vallon 31/9pts 095
BASTIAN Tania 2001 E+S Aumont et environs 15/0pts 095
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!