Villeneuve
Tir fédéral en campagne 2023
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FREY Samuel | 2002 E+S | Villeneuve | 151/45pts | 071 |
| 32 | REY Eric | 1976 E+S | Villeneuve | 151/38pts | 090 |
| 33 | CHERBUIN Danick | 1993 E+S | Villeneuve | 150/45pts | 006 |
| 34 | NGUYEN Minh-Tâm | 2007 JJ | Villeneuve | 148/34pts | 053 |
| 35 | HIRSCHI Werner | 1959 V | Villeneuve | 147/34pts | 032 |
| 36 | VORLET Laurent | 1975 E+S | Villeneuve | 146/44pts | 046 |
| 37 | BIGLER Roman | 2000 E+S | Villeneuve | 143/43pts | 053 |
| 38 | SCHERRER Dominique | 1995 E+S | Villeneuve | 143/40pts | 071 |
| 39 | BISE Nadia | 2007 JJ | Villeneuve | 140/43pts | 005 |
| 40 | VOLERY Sylvain | 1978 E+S | Villeneuve | 140/42pts | 095 |
| 41 | FRISON Joe | 2000 E+S | Villeneuve | 139/43pts | 045 |
| 42 | STAUB Kurt | 1947 SV | Villeneuve | 137/43pts | 053 |
| 43 | MAST Amélie | 2009 JJ | Villeneuve | 137/36pts | 005 |
| 44 | TOBLER Joël | 1999 E+S | Villeneuve | 135/40pts | 062 |
| 45 | MONNEY Kilian | 2000 E+S | Villeneuve | 129/24pts | 064 |
| 46 | JOSSEVEL Thierry | 1974 E+S | Villeneuve | 126/44pts | 072 |
| 47 | BAERISWYL Benjamin | 1999 E+S | Villeneuve | 124/35pts | 095 |
| 48 | ROSSIER Loic | 1994 E+S | Villeneuve | 121/40pts | 082 |
| 49 | KÄCH Gary | 1992 E+S | Villeneuve | 113/40pts | 083 |
| 50 | VOLERY Michel | 1953 SV | Villeneuve | 110/41pts | 056 |
| 51 | LAMBERT Yan | 2005 JS | Villeneuve | 108/24pts | 075 |
| 52 | PITTET Lionel | 2001 E+S | Villeneuve | 105/41pts | 071 |
| 53 | JOSSEVEL Maurice | 1949 SV | Villeneuve | 105/25pts | 072 |
| 54 | HOFSTETLER Pascal | 2000 E+S | Villeneuve | 87/32pts | 053 |
| 55 | REY Kelian | 2007 JJ | Villeneuve | 78/22pts | 090 |
| 56 | MOTTET Sophie | 1985 E+S | Villeneuve | 70/14pts | 093 |
| 57 | THIERRIN Lucas | 1999 E+S | Villeneuve | 63/8pts | 054 |
| 58 | CORMINBOEUF Jérôme | 2008 JJ | Villeneuve | 58/7pts | 055 |
| 59 | FONTAINE Nils | 2004 JS | Villeneuve | 55/8pts | 075 |
