Série 21
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GROSSET Johann | 1965 E+S | Estavayer-le-Lac-Lully | 63/22pts | 021 |
| ROSSIER Loic | 1994 E+S | Aumont et environs | 61/21pts | 021 |
| KAPPELER Yann | 2007 JJ | Granges-Marnand | 54/18pts | 021 |
| CHARDONNENS Olivier | 1992 E+S | St-Aubin | 52/19pts | 021 |
| RAPIN Loris | 1995 E+S | Vers-chez-Perrin | 49/18pts | 021 |
| PERNET Lucie | 2005 JS | Granges-Marnand | 48/19pts | 021 |
| BRAILLARD Alexi | 2008 JJ | Granges-Marnand | 43/17pts | 021 |
| KAPPELER Thibault | 2008 JJ | Granges-Marnand | 37/14pts | 021 |
| MEYLAN Christopher | 1993 E+S | Vers-chez-Perrin | 32/13pts | 021 |
| CATILLAZ Réjane | 2004 JS | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 32/7pts | 021 |
| BLANC Jean-Marc | 1946 SV | Grandcour | 27/11pts | 021 |
| SAGE Mathilda | 2006 JS | Granges-Marnand | 23/13pts | 021 |
| FASEL Antony | 1994 E+S | Aumont et environs | 10/6pts | 021 |
